「熱刺香港」會員若有意透過「熱刺香港」申請聯賽主場門票,請參照以下方法:
- 請在「門票申請截止日期」前將你的申請要求以電郵遞交至「熱刺香港」的郵箱membership@spurs.hk ,並請提供
a/ 你的姓名
b/ 你的「熱刺香港」會員號碼
c/ 你的ONE HOTSPUR 及 CRN 號碼
d/ 你希望訂購的比賽場次及座位
- 熱刺會方將會把付款方法及門票直接存入你的ONE HOTSPUR賬戶內。
- 注意事項:
a/ 所有門票申請人必須是本年度「熱刺香港」會員,而且必須在遞交申請的兩個月前被確認為會員身份 (不接受即場入會)。
b/ 所有門票申請人必須是本年度ONE HOTSPUR會員(熱刺會方要求)
c/ 如門票申請人數超過「熱刺香港」所獲分派的門票,「熱刺香港」將會根據「會員獎賞計劃」分配門票
d/ 「熱刺香港」保留門票分配的最終決定權。
2022/23 門票價格及位置
A 級門票
看台 | 段 | 成人 | 長者 | 青年 | 小童 |
北 | 513 | £60 | £30 | £45 | £30 |
北 | 512 | £62 | £31 | £46.50 | £31 |
北 | 423 | £70 | £35 | £52.50 | £35 |
北 | 110 | £58 | £29 | £43.50 | £29 |
A 級門票
看台 | 段 | 成人 | 長者 | 青年 | 小童 |
南 | 453 | £75 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
南 | 451 | £75 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
南 | 323 | £75 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
南 | 257 | £65 | £32 | £49 | 不適用 |
南 | 258 | £65 | £32 | £49 | 不適用 |
南 | 251 | £65 | £32 | £49 | 不適用 |
南 | 250 | £65 | £32 | £49 | 不適用 |
A 級門票
看台 | 段 | 成人 | 長者 | 青年 | 小童 |
東 | 523 | £80 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
東 | 123 | £78 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
B 級門票
看台 | 段 | 成人 | 長者 | 青年 | 小童 |
北 | 513 | £50 | £25 | £37.50 | £25 |
北 | 512 | £52 | £26 | £39 | £26 |
北 | 423 | £60 | £30 | £45 | £30 |
北 | 110 | £48 | £24 | £36 | £24 |
B 級門票
看台 | 段 | 成人 | 長者 | 青年 | 小童 |
南 | 453 | £65 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
南 | 451 | £65 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
南 | 323 | £65 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
南 | 257 | £55 | £28 | £41.50 | 不適用 |
南 | 258 | £55 | £28 | £41.50 | 不適用 |
南 | 251 | £55 | £28 | £41.50 | 不適用 |
南 | 250 | £55 | £28 | £41.50 | 不適用 |
B 級門票
看台 | 段 | 成人 | 長者 | 青年 | 小童 |
東 | 523 | £72 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
東 | 123 | £68 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
C 級門票
看台 | 段 | 成人 | 長者 | 青年 | 小童 |
北 | 513 | £40 | £20 | £30 | £20 |
北 | 512 | £42 | £21 | £31.50 | £21 |
北 | 423 | £50 | £25 | £37.50 | £25 |
北 | 110 | £37 | £18 | £28 | £18 |
C 級門票
看台 | 段 | 成人 | 長者 | 青年 | 小童 |
南 | 453 | £55 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
南 | 451 | £55 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
南 | 323 | £55 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
南 | 257 | £45 | £23 | £34 | 不適用 |
南 | 258 | £45 | £23 | £34 | 不適用 |
南 | 251 | £45 | £23 | £34 | 不適用 |
南 | 250 | £45 | £23 | £34 | 不適用 |
C 級門票
看台 | 段 | 成人 | 長者 | 青年 | 小童 |
東 | 523 | £60 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
東 | 123 | £58 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
優惠門票資格:
長者: | 於2022年8月16日前為65歲或以上 |
青年: | 於2022年8月16日前為21歲或以下 |
小童: | 於2022年8月16日前為18歲或以下 |
有關歐洲聯賽冠軍杯的門票 (溫布萊球場)
將稍後由熱刺官方確認